Oferty na wypoczynek młodzieży miasta Głowna rozpatrzone
harcerz on czerwiec 18th, 2008
| Stowarzyszenie składające ofertę | Wnioskowana kwota środków | Całkowita kwota zadania | Kwota przyznana |
| 1 Stowarzyszenie ,,Pomoc Rodzinie” | 5.600 | 29.240 | 3.500 |
| 2. Głowieńskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży ZABRZEŹNIA | 12.000 | 15.750 | 4.500 |
| 3. Ognisko TKKF ,,Expandor | 3.000 | 3.000 | 2.500 |
| 4.Stowarzyszenie Na Rzecz Kobietw Głownie | 14.550 | 62.825 | 5.000 |
| 5.ZHP Komenda Hufca wGłownie Jarosławiec- | 5.000 | 13.000 | 2.000 |
| 6.ZHP Komenda Hufcaw Głownie | 10.000 | 32.500 | 4.500 |
| OFERT - 6 | 50.100 | 156.315 | 22000 |
Leave a Reply